簡單的一體(tǐ)式設計确保順利集成到您的生産(chǎn)線(xiàn), 直觀的用(yòng)戶界面和内置的向導,可(kě)顯著減少操作(zuò)員培訓并讓您快速掌握。
項目 | 産(chǎn)品參數表 | CO2-30W | CO2-40W | CO2-60W |
整機特性 | 整機材質(zhì) | 噴砂氧化全鋁結構 | ||
激光器 | 密封式金屬射頻CO2激光發Th器 | |||
激光波長(cháng) | 标配10.6um 選配10.2或是9.3um | |||
實際輸出功率 | ≥38W | ≥43W | ≥70W | |
标刻速度 | ≤12000mm/s | |||
主控 | 10.2寸觸摸控制器 | |||
冷卻系統 | 30/40W風冷 60W水冷 | |||
噴碼參數 | 聚焦鏡頭 | 焦距145mm | ||
最小(xiǎo)線(xiàn)寬 | 0.03mm | |||
重複定位精(jīng)度 | 0.01mm | |||
打标範圍 | 110mm×110mm(可(kě)選) | |||
定位方式 | 紅光對焦 | |||
打刻字符行數 | 在打标範圍内任意行 | |||
Th産(chǎn)線(xiàn)速度 | 0~130m/min (具(jù)體(tǐ)視材質(zhì)而定) | |||
軟件介紹 | 多(duō)國(guó)語言 | 英語、法語、西班牙語、德(dé)語、中(zhōng)文(wén)、俄語、阿拉伯等 | ||
管理(lǐ)權限 | 多(duō)用(yòng)戶管理(lǐ)權限 | |||
操作(zuò)系統 | Linux系統 | |||
噴碼模式 | 靜态、模拟、編碼器三種噴碼模式 | |||
預留信号 | 開始打印、打印狀态、打印完畢、故障報警 | |||
數據保護 | 具(jù)有(yǒu)掉電(diàn)數據保護功能(néng) | |||
漏打監測 | 因材料反光導緻誤觸發,提供過速報警功能(néng) | |||
去交叉點 | 自動去除交叉點,避免交叉重點 | |||
發碼軟件 | 可(kě)實現單雙機發碼 | |||
支持類型 | 字體(tǐ) | 中(zhōng)英文(wén),數字,繁體(tǐ)等标準字庫 | ||
文(wén)件格式 | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT | |||
條碼 | CODE39、CODE128、CODE126、QR、真知碼(選配) | |||
整備參數 | 電(diàn)源 | 220V/50HZ | ||
耗電(diàn)量 | 800W | |||
機器淨重 | 30/40W激光機部分(fēn):14kg 60W:23kg 飛行支架部分(fēn):30kg | |||
外形尺寸 | 30/40W機頭:667X165X157mm 60W機頭:850X165X157mm | |||
環境 | 要求 | 外部溫度0℃-45℃; 濕度≤95; 非冷凝; 無振動 |
簡明 - 大尺寸“ 所見即所得” 彩色觸摸屏提供了直觀的圖标和快捷方式能(néng)夠保證用(yòng)戶友好操作(zuò)。等安(ān)全功能(néng)使用(yòng)快捷而簡便, 并可(kě)通過标準的
U S B端口方便地完成信息加載和以太網接入。
可(kě)以配合您的發展需求,能(néng)方便地更新(xīn)您打标機功率而無需改變整個系統。靈活性高,激光方案能(néng)加工(gōng)各種工(gōng)件(脆的、軟的、硬的,表面去除的)
- 30W:經濟方案,配合常規Th産(chǎn)線(xiàn)配套使。
- 40W:多(duō)用(yòng)途的高性能(néng)方案,用(yòng)于高速Th産(chǎn)線(xiàn)。
- 60W:強勁方案,适合對速度、深度要求高的應用(yòng)。可(kě)用(yòng)作(zuò)雕刻。